Datenstand
Quellen und Datenrelease
- Klimadaten
- Source: MeteoSwiss, räumliche Klimaanalysen C3
- Ortschaften
- Federal Office of Topography swisstopo, Amtliches Ortschaftenverzeichnis
- Datenstand
- 2026-09-07
- Ausgewerteter Zeitraum
- 1971–2025
Die Quelldaten dürfen unter den jeweils geltenden Bedingungen weiterverwendet werden. Die erforderlichen Hinweise sind Source: MeteoSwiss und Federal Office of Topography swisstopo.
Technische Details anzeigen
Release: 2026-09-07.1 · Methodikversion: 1.0.0
Alle Quelldateien nach Gruppe, mit Abrufzeitpunkt und SHA-256-Prüfsumme — so ist jeder Wert dieses Releases reproduzierbar:
Klimaraster (MeteoSchweiz C3) 110 Datein
| Datensatz | Abruf | SHA-256 |
|---|---|---|
| meteoswiss-tabsy-1971 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | a0027d650ef5472c3fc38e8b3e76863878460f9871640a2319e1603ca425a3e6 |
| meteoswiss-tabsy-1972 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 92260ba04f81f02b590d58077e9fc65e38670b642ee51764025bc82efbb4e799 |
| meteoswiss-tabsy-1973 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 47988baad3de618eff46e12feddc2a469c20c4ee017be92b85fa693cbbdc478a |
| meteoswiss-tabsy-1974 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 1110a51c2259d8593c22116e1d703e0af2adff59843645c04de2a6aefcd18495 |
| meteoswiss-tabsy-1975 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | f15c38c1e8249b56d07972137b5e51b8367c4906301f575384d3ec3db41d72ca |
| meteoswiss-tabsy-1976 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | cc0331c57d3d1bf0538f5b34123c89104e0eaf098152414867b367fdb9cc7154 |
| meteoswiss-tabsy-1977 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | b334050377860965e65deca8f133af90f844491257417ed54ebefc967b01ec70 |
| meteoswiss-tabsy-1978 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 5b764178cf2288a7c86b597dbe6cbdaa00153f4cbd93b9c9fd74853fbc0093f5 |
| meteoswiss-tabsy-1979 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | c9488c012cf8a9f487ddbff5f5b25fd23a25b57e862272f7843af97af2f77e10 |
| meteoswiss-tabsy-1980 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | af9cf2deae460ced216d1fc7aee1f07f979a93d8bd051dd1b2a78f1e144838be |
| meteoswiss-tabsy-1981 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | eba90d61682181b4b5253a54425b4060321f3911e2d95edafe2828c7188dda0b |
| meteoswiss-tabsy-1982 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | f3b21b4f71c77835339429a3b58fa3ad6e52650471ff0c43a58bf4736305eec9 |
| meteoswiss-tabsy-1983 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | b1bef89d85c0e6a5d53357d0b286c4f43bc371991ead7c0d7c6372cc9d79e53f |
| meteoswiss-tabsy-1984 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | f08e94d2ef51145ac8d821d30ab57031024a6069984b8e42d78bc3d54457be21 |
| meteoswiss-tabsy-1985 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | bfc0b321152aa2b7897c44fd25924630b8f49145c28aa3308ee9ea38a49878bc |
| meteoswiss-tabsy-1986 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | eab6d4a99f5902598e046617c79216e6bf55ef29191790d2a1bc39699a1f0ab2 |
| meteoswiss-tabsy-1987 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 7deb7b6a1c2a2f335b9c1bbfd3c87d38e1a6bc057c1b7312fbe51e13eca341c0 |
| meteoswiss-tabsy-1988 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | b971d1d80fcf9642739a859299af4b56bbcf5cac952b6b58a66b3fbf8850fa9f |
| meteoswiss-tabsy-1989 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 92969f77e551a4b9c8c4d07f10e88d45e36c3c8ac1d9332cab387660091b478e |
| meteoswiss-tabsy-1990 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | b89dd225810d9c9cfbf5bad07fc18e41943b55d5c0346f4c1771304f7a165cfd |
| meteoswiss-tabsy-1991 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 4d2ceb49c5563120695bd9f4a99cbf6a902eb5455f7253205c5680f1c48024b2 |
| meteoswiss-tabsy-1992 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 3e2226164fb40b6ecb734f2a0c6eeb3149657dfc4f10145cad374479af68928b |
| meteoswiss-tabsy-1993 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | b317455caac1ba0bc700611b42dcaf664fb566676fb5f436fd5e99078ca272cc |
| meteoswiss-tabsy-1994 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 0647ef5cd23bb6b4a6c18a31145ce51913910966c48a6993578d6bc872cb2ec3 |
| meteoswiss-tabsy-1995 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | ef906bf92eb671a6d30419390d08bea9c41b98a545ee87781867ca100c601631 |
| meteoswiss-tabsy-1996 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 5327e9753bcfd2d3e2d13ef70632e6ab515cb2d6ab7034373e989c8b7d3a95c7 |
| meteoswiss-tabsy-1997 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | cb0bd8b96293250d25b33a7bc1598a806ddaf542f00fde3a3c81a349b23f5fbf |
| meteoswiss-tabsy-1998 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 3ed442db44dd4e6fd8ffd1ea1242df21fa3999c56aa46f344745f110a657cff6 |
| meteoswiss-tabsy-1999 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 9f1b3fd52a310c89686704593e4dfedd2b1ba2b50dac7eacd9c11630347809b4 |
| meteoswiss-tabsy-2000 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | c16357b2285b82fa657af6ac871bbba5297191b3228dc04a0598cd053a255020 |
| meteoswiss-tabsy-2001 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | cdfa739425968d5e5ed499984f2f6e16038583b043e1c31b12cce18e67dba721 |
| meteoswiss-tabsy-2002 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 717e19d35d1f4090e345627015e5bfc992bd87ebf124e569ab67d5ea849692a2 |
| meteoswiss-tabsy-2003 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | f1e8a33c8aff4f171549c54108c286c68b081eaaf9c2027b1d3e5737f3a90678 |
| meteoswiss-tabsy-2004 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 14e8af03ce7c548dbab6bdd20c88990d06b17e4f900b57410d3da34f397d0d93 |
| meteoswiss-tabsy-2005 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 4ca06721919092f825d363a8a82d2b4035abe31c35de39163ae4af62249eaecb |
| meteoswiss-tabsy-2006 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | a77f2f17b22cd048e16c104a38c5af1f7f9d73d5964e878df49fff682fc11840 |
| meteoswiss-tabsy-2007 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 3eab349ba53070a163e64d66960072a45ace24143bb1aa16119a89d00e5961bf |
| meteoswiss-tabsy-2008 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | beb4ca2e1e15688172b82c88fab660f1308685b7d9a7e523dd8c7402db7a32dc |
| meteoswiss-tabsy-2009 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 488a58dc579979592f864c6b6fbd8d1999c8ef7d8f56ee40e3ce75c710e1ab5f |
| meteoswiss-tabsy-2010 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 56a2b923a22158aa479bbfa7aec82ae6501b1d4d22f294a405df49f1a382e270 |
| meteoswiss-tabsy-2011 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | eb2cb7107180733fc0b2ada80d7a65ad23a41d005840aa8348ad20e006c5d86f |
| meteoswiss-tabsy-2012 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | f7f0452b1da91f99a032a06587f1115d29933c26c3311f0041c7413ac11b9ceb |
| meteoswiss-tabsy-2013 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 973ed1bb12bbdace52737b7460e0e8b60247f1eb513a4ad021d0ae433f12ee4e |
| meteoswiss-tabsy-2014 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | f303ee8a880d8fa2a5c6a91619237846b1ecaeba364e072ef44e799f9bd47869 |
| meteoswiss-tabsy-2015 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 70ea911161f5443df8b5b5f40028ca16ef4de91c227ba814842ff29613acbbb0 |
| meteoswiss-tabsy-2016 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 6e77f3748865c91a5d1b312f1899860c9f1af035f24f0b0452bdcc2b2ad08bae |
| meteoswiss-tabsy-2017 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | e60f4457d1dca6fbc78be746e494fa0b29f7884e9857ac36c6f19aec5f7a9e65 |
| meteoswiss-tabsy-2018 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 494be80455d7161ad08aa2496a7ab07825434ff31b08363c9e13fda2de41dafa |
| meteoswiss-tabsy-2019 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 3903d9397228bc8ae48ff84337b307915b3c5f48ace92dc158968578c16dda44 |
| meteoswiss-tabsy-2020 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | adade023daa9c05120e6e1cc5e0cf51578d80b29fa251ef84d8dc7ffa6cce18b |
| meteoswiss-tabsy-2021 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 4fdb297ad91492c7c7891b6bc6b244809c96d9bd63fded7b35c491b3d6ed1dd1 |
| meteoswiss-tabsy-2022 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 01095af6849ec6b703456a66c3b017ca79802e5d727bb6bf06516a5d77f9286b |
| meteoswiss-tabsy-2023 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | e597abad9491b3ca7aa48aab880cdc5262b6bd7e250c99a260020d81b760a0e8 |
| meteoswiss-tabsy-2024 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 858850558fb53b8b924e8836a4058bcc7cc37df7e99d74a4a7ae6e93d48cec41 |
| meteoswiss-tabsy-2025 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | cf846b60fc4dcf61e0acea8ca5083f2531e5fbab8a8cb431c06aefdb8863f50c |
| meteoswiss-tmaxd-1971 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 2d8deadccc7dcff6b476f2be38279520be07ffc4ad978d6dc5f5c724e01a791c |
| meteoswiss-tmaxd-1972 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 8d97b1a5e954a000b362249f6c0b74b87363a7ae88b08ac2e7d5e34ceaf05fc9 |
| meteoswiss-tmaxd-1973 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | f4b438bfdd68071cb0e11ac2fa46e27584dc47d59a9d615fa8c51a15aa39c1f2 |
| meteoswiss-tmaxd-1974 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 0b22f11c4859e8316799e4be1a6ed3f68d85029202ec0dcb9c93b26448c04e37 |
| meteoswiss-tmaxd-1975 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 298190203e02df371ad8570d9d7c78b20f914a4c971160c99542e418651ca3ee |
| meteoswiss-tmaxd-1976 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 6e3920571d0ea7fac3657d94c54c322865744ab2d722f7be6edd6592d0b585bf |
| meteoswiss-tmaxd-1977 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 38ad4ae6d48a5add9158464c46f195310040320ccb760227984240376d1d7d2f |
| meteoswiss-tmaxd-1978 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | fd6c27796bf8e70a1ca65c60121b921351017f7a240edf8a1e1a98ce7954b1cd |
| meteoswiss-tmaxd-1979 | 2026-09-07T20:56:31+00:00 | 467db2d52c614f9fb433ba886d690b0fcb99ee77f9ac64e195f68295e8abb1fd |
| meteoswiss-tmaxd-1980 | 2026-09-07T20:56:32+00:00 | 4e0a77d9edc9209a64d5544ff3c0448da3e5ba6e5fad1a6946cabf99e075f116 |
| meteoswiss-tmaxd-1981 | 2026-09-07T20:56:32+00:00 | 95604666a9c08acbb418baaa38b2bedb844456a7367ecefb146dae15c623ecd4 |
| meteoswiss-tmaxd-1982 | 2026-09-07T20:56:32+00:00 | c102e08fc53b813b477d99c22e2b2b3dc0e9c3612f54bfb112111ed29479214b |
| meteoswiss-tmaxd-1983 | 2026-09-07T20:56:32+00:00 | eb09d97cf1c2ab8f63178757ab41137000bb18032cf156afc97d78a8e856e4ad |
| meteoswiss-tmaxd-1984 | 2026-09-07T20:56:32+00:00 | 3046f9890af9b7fb9f4899e256b6488161fdd6463538da4f9ddfad252c74276a |
| meteoswiss-tmaxd-1985 | 2026-09-07T20:56:32+00:00 | 2fc0c06ed8735e2b074b69ffa696d7b49059538f00772cb510fe650ea5b2e749 |
| meteoswiss-tmaxd-1986 | 2026-09-07T20:56:32+00:00 | 368eb734463ad0411b83826ce64c0bfb7659fc65ad75a5467285bbe277f0e7a3 |
| meteoswiss-tmaxd-1987 | 2026-09-07T20:56:32+00:00 | 5c4a30c91e13e4490f5daa4a8d3879cd608e5701d4b804121c32bae2f24cdaf9 |
| meteoswiss-tmaxd-1988 | 2026-09-07T20:56:32+00:00 | ad8fe7f6fba4f63bcff87c0d47831d32e2bac22f2fe67bccbaf7bed59ec6334e |
| meteoswiss-tmaxd-1989 | 2026-09-07T20:56:32+00:00 | fc14f40fb12a075f497417c4c0adfe02b25925d51116d1ef21ccab71d68e76b3 |
| meteoswiss-tmaxd-1990 | 2026-09-07T20:56:32+00:00 | 0923e4305dee083bddb019ff3e714ad2bd259f427d280a18f0e2ab895d3362d7 |
| meteoswiss-tmaxd-1991 | 2026-09-07T20:56:33+00:00 | 6345d32e3524475cdde14e433bdb5bcf76253559de82de2890a0671bcf66ecd3 |
| meteoswiss-tmaxd-1992 | 2026-09-07T20:56:33+00:00 | 10c36aa485d5ea3a7466893c38f403ce55d353b34241d4a664e631f78d7b43b4 |
| meteoswiss-tmaxd-1993 | 2026-09-07T20:56:33+00:00 | 81be3d606630c533d0a29440b2467a26d1534da76e4a56fa053f20a339392cb2 |
| meteoswiss-tmaxd-1994 | 2026-09-07T20:56:33+00:00 | e2f9a776184eaa2984346d09f0fbf240ecfff8d26c6982058eb99a12e8d1f7f4 |
| meteoswiss-tmaxd-1995 | 2026-09-07T20:56:33+00:00 | 067308bf0c1901a30b5e7f2baf87ae0441eac330a5dc38cb6cdd37eea38979c3 |
| meteoswiss-tmaxd-1996 | 2026-09-07T20:56:33+00:00 | aac3c4bc01c7ae284623325335e354a8eb40189b07be72c198c645ea5fe34106 |
| meteoswiss-tmaxd-1997 | 2026-09-07T20:56:33+00:00 | 332e3c44ff9d71efd4a84a7807a29e424a2f3b62ef66d1a676c1988796dcea6f |
| meteoswiss-tmaxd-1998 | 2026-09-07T20:56:33+00:00 | 893254c17cd2e19ee10867992f7f1c56d7e6b208ac29eaba825fa4e950eaf787 |
| meteoswiss-tmaxd-1999 | 2026-09-07T20:56:33+00:00 | c9fe97bd039fd45c45998265f080b5c339ea9cac341bd73635f2e9c0bd81382d |
| meteoswiss-tmaxd-2000 | 2026-09-07T20:56:33+00:00 | 63c3a2c4944006e2f4e223573fc85088c660814ad35325d86bd9fcf4dc777c9e |
| meteoswiss-tmaxd-2001 | 2026-09-07T20:56:34+00:00 | b3e0860b62266c90406d5eac6c7c9f3eef5d6905823167d9505c9e7748ae4573 |
| meteoswiss-tmaxd-2002 | 2026-09-07T20:56:34+00:00 | a98377c6768e9dbf041bed01c086dab7e2728c131b5d856fedc28c6eeab81697 |
| meteoswiss-tmaxd-2003 | 2026-09-07T20:56:34+00:00 | 1fc9e0839b553f7b0a535521e2aa7818bb3c5735925a649fa13e9cba2a58251f |
| meteoswiss-tmaxd-2004 | 2026-09-07T20:56:34+00:00 | bbf573ee2149eaa0b3f476de82ca3a3c8776cc0a680cb10e127ae1bb2d6173af |
| meteoswiss-tmaxd-2005 | 2026-09-07T20:56:34+00:00 | 07c2f48a6bdd49468fb5c24914d9c9ee007f5c99f7b8a54321b3dc2c3380095c |
| meteoswiss-tmaxd-2006 | 2026-09-07T20:56:34+00:00 | 95195950625b7039683c6d06b535c05660d2d4e447f8b9a9c8ed9e4b3ea9b05e |
| meteoswiss-tmaxd-2007 | 2026-09-07T20:56:34+00:00 | 6789967089117015316b7db440f33ef48f4640cc658be696371550640edf1fa9 |
| meteoswiss-tmaxd-2008 | 2026-09-07T20:56:34+00:00 | 73067af43ab02d8b571702fc6614aa2ec6a9c1f4bfa7e749f1694c4c2401f7c0 |
| meteoswiss-tmaxd-2009 | 2026-09-07T20:56:34+00:00 | b8177063437f2cfd8a6f169c36e3e4459b289da79ecc095913eda8d745c797e4 |
| meteoswiss-tmaxd-2010 | 2026-09-07T20:56:34+00:00 | 9b08e30950d19823b4076cee11120f1020f2395022963f0af26a59881a3b9194 |
| meteoswiss-tmaxd-2011 | 2026-09-07T20:56:35+00:00 | d20e9d34ee3da61cddabdb1b58706cd2fa5e5edda3877201df587b0c26c43631 |
| meteoswiss-tmaxd-2012 | 2026-09-07T20:56:35+00:00 | fbc68bf20429b7eabe2b552e84b17a966be70c96ed8c33f18ebc3bd06d64ddca |
| meteoswiss-tmaxd-2013 | 2026-09-07T20:56:35+00:00 | ddf2c8125090cda753f0dfa2cc7abbb6b836f18fd8db8b587d64b0463b443cbd |
| meteoswiss-tmaxd-2014 | 2026-09-07T20:56:35+00:00 | ddd33d8b48be1d31b81da058f28b8e72c5c125f5506573c567d48d8486f105d9 |
| meteoswiss-tmaxd-2015 | 2026-09-07T20:56:35+00:00 | 0f88d6bbabaaed23ccc8941c57153db5f0c0c564ffec024ae98402315abc0d68 |
| meteoswiss-tmaxd-2016 | 2026-09-07T20:56:35+00:00 | 6505b14c9c499a69425eccc166079582299b363e86fe5a3efec3b69a2f8551ef |
| meteoswiss-tmaxd-2017 | 2026-09-07T20:56:35+00:00 | ffc9bf75b04dde3377fb4b65ca96dd15da6235a6fa1fdca62d18d8b63e9839c4 |
| meteoswiss-tmaxd-2018 | 2026-09-07T20:56:35+00:00 | 8d0b17bd1403587a785d00c632aa18ec74723fade3ab16f2e87d24aafa95a109 |
| meteoswiss-tmaxd-2019 | 2026-09-07T20:56:35+00:00 | 6a61a2b987e02ba30fcd095503a88f3c3ae89ba9b9faa6be852db315f195607a |
| meteoswiss-tmaxd-2020 | 2026-09-07T20:56:35+00:00 | 21c45f192dacaede77313f4700713d8c685082a4c044164a003c0943917e017c |
| meteoswiss-tmaxd-2021 | 2026-09-07T20:56:35+00:00 | 43c9610cc4548a7bd30e5248f61d0fb810325c1706a06d04adf6a67b9ac83770 |
| meteoswiss-tmaxd-2022 | 2026-09-07T20:56:36+00:00 | d55e02779ce4e9fdf2f74b4cd5297c37c56407d7d400477002f83ee6d117351e |
| meteoswiss-tmaxd-2023 | 2026-09-07T20:56:36+00:00 | 50c0cab4c81259ba8b38d0ccabc21cd544cb66324189a50cfdfe5b9f8c18f9a2 |
| meteoswiss-tmaxd-2024 | 2026-09-07T20:56:36+00:00 | c433f420e4f4a5515f4e78d33b360fb931176848af1ceef810f66ac91c203937 |
| meteoswiss-tmaxd-2025 | 2026-09-07T20:56:36+00:00 | 8770831121d48354be75f5de806ce65904efd68ad4aa0f95ed64acbb90eb6c4e |
Langfriststationen (NBCN) 19 Datein
| Datensatz | Abruf | SHA-256 |
|---|---|---|
| nbcn-alt | 2026-09-07T20:56:37+00:00 | f3e9c351872b0c6b197c01f3c18eb21ab6b8d51ad8aaebf92181b6254dfdc490 |
| nbcn-ant | 2026-09-07T20:56:37+00:00 | 9b24c03f30f5fe14c7749ec2b231dea25c4ce03719feb257395e29d98207777f |
| nbcn-bas | 2026-09-07T20:56:37+00:00 | ee3af49a60e86fcfe25eadb2697bccee81d50864fc610e36265ae6ff6d1f5c39 |
| nbcn-ber | 2026-09-07T20:56:37+00:00 | dce5ad6257176d2222d0fbdfea4db64364fd7e964dfd16f957dc6270b3b515e2 |
| nbcn-chm | 2026-09-07T20:56:37+00:00 | 16f0c22ee64827bd16b7abf39866573d42990a60a7e82d2ecdcfbbe1ac0b1d93 |
| nbcn-dav | 2026-09-07T20:56:37+00:00 | 9d31503d73f445d12a92a3e926e4ef4e96a3c32134b88bcc8b1840fd28fc8b54 |
| nbcn-eng | 2026-09-07T20:56:37+00:00 | ae75b471df87a523330a324fda36ab2012d47ed6ba8b6014ba6ebabfdd8a21eb |
| nbcn-grc | 2026-09-07T20:56:37+00:00 | d7a2136030423361e72593d3e331b41ce27a374862b7f75d62a1bcd587e4b033 |
| nbcn-gve | 2026-09-07T20:56:38+00:00 | 7febc9635a06aa6a1491ba7681e92766c9894c87348e0ed207f484eeb43f5c75 |
| nbcn-lug | 2026-09-07T20:56:38+00:00 | d1e4082deb9765231c37e1d3b1731e720d850276e6c1a72e560bbcd72da6896d |
| nbcn-neu | 2026-09-07T20:56:38+00:00 | 8f67abe84e980b0b57b8e4d7ab906e2748b8946bfe6141a5692321f7ace9bf2a |
| nbcn-rag | 2026-09-07T20:56:38+00:00 | bb0e5893a78dde79313cf97f6c9f5fe0492f9a70d55003665650cf4d1e3916e9 |
| nbcn-sae | 2026-09-07T20:56:38+00:00 | 838d0a89528719743a265d738bd578ef08bc9ce0f6fe40a1ceb147438aa839a7 |
| nbcn-sam | 2026-09-07T20:56:38+00:00 | b0b7d556c2933eb37ad71ebfd47fe64714265202ce11df73ff11f08447b5da3c |
| nbcn-sbe | 2026-09-07T20:56:38+00:00 | 53685a90d942806b54b55d75f9dbe8f3593574b7dd01fe976e8bd18a5536858a |
| nbcn-sia | 2026-09-07T20:56:38+00:00 | 4f3fa9fcc51ea217259c2429a6a36d8f25c0dfe7c15398c401497af3bc0d6d4b |
| nbcn-sio | 2026-09-07T20:56:38+00:00 | a4dac59235a9b8089a021308305c7fbec7f15920eb18a4eef7d4a59fa75fbf6f |
| nbcn-sma | 2026-09-07T20:56:39+00:00 | fc06ed89cfe2aee69adb3a8ba589a8b65415b51ebf5d7f726138d2b66e9520fc |
| nbcn-stg | 2026-09-07T20:56:39+00:00 | 50340972c47a7cb3d993718a96d97f3c0b4d996537f29778158dcc1bae1c0f7f |
Langfristreihen Schweiz 4 Datein
| Datensatz | Abruf | SHA-256 |
|---|---|---|
| chtm-regnorthhigh | 2026-09-07T20:56:37+00:00 | a36a6b7cb43f39a43840f648d2ed40159b0bb8a54be9bb6826f894221edd4108 |
| chtm-regnorthlow | 2026-09-07T20:56:37+00:00 | 571abfe9eb88699261af0dcacf7e5c65afed00620f54963bd566e03c7e431a55 |
| chtm-regsouth | 2026-09-07T20:56:37+00:00 | 02d611593515d4d377a8a8032064fd4c53dd558455c177394c255bdfdbff02d1 |
| chtm-regswiss | 2026-09-07T20:56:37+00:00 | 9b9815232e4da1a5b933c933ec661c7c1b7f367638eab278e63ebbda6addb6e8 |
Übrige 1 Datei
| Datensatz | Abruf | SHA-256 |
|---|---|---|
| ch.swisstopo-vd.ortschaftenverzeichnis_plz-ortschaftenverzeichnis_plz_2056.csv.zip | 2026-09-07T20:56:36+00:00 | d4f0da3e8e66f775d6af1d860b8fdbfb703956da5c8c82356295c9617601bf73 |